SEPTIEMBRE 2010 | ||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 2 | 3 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
INICIO CURSO | PRESENT. / PRUEB. INICIAL | EVALUAC. PRUEBA INICIAL | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
UNIDAD I | UNIDAD I | UNIDAD I | ||
27 | 28 | 29 | 30 | |
UNIDAD I | UNIDAD I |
OCTUBRE 2010 | ||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | ||||
UNIDAD II | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
UNIDAD II | UNIDAD II | UNIDAD II | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
DÍA NACIONAL DE ESPAÑA. | UNIDAD II | UNIDAD II | UNIDAD III | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
EXAMEN UNI. I-II | EVAL. EXAMEN | UNIDAD III | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
UNIDAD III | UNIDAD III | UNIDAD IV |
NOVIEMBRE 2010 | ||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DÍA DE LOS SANTOS. | UNIDAD IV | UNIDAD IV | UNIDAD IV | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
UNIDAD IV | UNIDAD V | UNIDAD V | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
EXAMEN UNI. III-IV | EVAL. EXAMEN | UNIDAD V | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
UNIDAD V | UNIDAD V | UNIDAD VI | ||
29 | 30 | |||
DICIEMBRE 2010 | ||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 2 | 3 | ||
UNIDAD VI | UNIDAD VI | UNIDAD VI | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
DÍA CONSTI-TUCIÓN | DÍA COMUN. EDUCAT. | DÍA INMACU-LADA. | EXAM. UNIDAD V-VI | EVAL. EXAM. |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
RECUPER. EXAM. NO SUPERAD. | EVALU. RECUP. | VISITA TORCAL DE ANTEQ. | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
VIDEO: “UNA VERDAD INCOMO.” | DÍA DE NOTAS. | NAVIDAD | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NAVIDAD | NAVIDAD | NAVIDAD | NAVID. | NAVIDAD |
ENERO 2011 | |||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
NAVIDAD | NAVIDAD | NAVIDAD | NAVIDAD | NAVIDAD | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
UNIDAD VII | UNIDAD VII | UNIDAD VII | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
UNIDAD VII | UNIDAD VII-VIII | UNIDAD VIII | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
UNIDAD VIII | UNIDAD VIII | UNIDAD VIII | |||
31 | |||||
FEBRERO 2011 | ||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 2 | 3 | 4 | |
UNIDAD IX | EXAM. UNI. VII-VIII | EVAL. EXAM. | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
UNIDAD IX | UNIDAD IX | UNID. IX | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
UNIDAD IX | UNIDAD X | UNID. X | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
UNIDAD X | UNIDAD X | UNID. X | ||
28 | ||||
DÍA ANDA-LUCÍA |
MARZO 2011 | |||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
EXAMEN UNI. IX-X | EVAL. EXAM. | UNIDAD XI | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
UNIDAD XI | UNIDAD XI | UNIDAD XI | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
UNIDAD XI | UNIDAD XII | UNIDAD XII | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
UNIDAD XII | UNIDAD XII | UNIDAD XII | |||
28 | 29 | 30 | 31 | ||
COMPLE-MENTOS DE LAS UNIDDS. | EXAM. UNI. XI-XII. | ||||
ABRIL 2011 | |||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
1 | |||||
EVALUA. EXAM. | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
RECUPER. BLOQS. NO SUPER. | EVALUA. RECUPER. | VISITA A MADRID | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
UNIDAD XIII | UNIDAD XIII | DÍA DE NOTAS. | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
SEMANA SANTA | SEMANA SANTA | SEMANA SANTA | SEMANA SANTA | SEMANA SANTA | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
UNIDAD XIII | UNIDAD XIII | UNIDAD XIII | |||
MAYO 2011 | ||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TRASLADO DÍA TRABAJO | UNIDAD XIV | UNIDAD XIV | UNIDAD XIV | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
UNIDAD XIV | UNIDAD XIV | UNIDAD XIV | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
UNIDAD XV | UNIDAD XV | UNIDAD XV | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
UNIDAD XV | UNIDAD XV | UNIDAD XV | ||
30 | 31 | |||
JUNIO 2011 | ||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 2 | 3 | ||
EXPOSIC. TRAB. UNI. XIII-XIV-XV | EXPOSIC. TRAB. UNI. XIII-XIV-XV | EXPOSIC. TRAB. UNI. XIII-XIV-XV | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
EXPOSIC. TRAB. UNI. XIII-XIV-XV | EXPOSIC. TRAB. UNI. XIII-XIV-XV | EVALUAC. TRABAJOS | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
RECUPER. TRABAJ. | ACTIVI-DADES. | TRASVER- SALES. | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
FINDÍAS LECTIVOS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario